Planos Batimétricos
Advertencia
Los planos batimétricos que se publican a continuación no
deben de ser utilizados para la navegación, ya que no son
una carta nautica. Se publican en formato DWF (Design Web Format™).
Por cartas naúticas dirigirse al Servicio Hidrográfico correspondiente::
SOHMA
SHN
Por cartas naúticas dirigirse al Servicio Hidrográfico correspondiente::
SOHMA
SHN
Instrucciones
Para poder visualizar e imprimir los archivos en formato DWF podrá descargar el programa
| Fecha | Ver | Descargar | Descripción |
| 05-2010 | ver | Plano 1 | Barra de Farallón - km 39 al km 52 |
| 05-2010 | ver | Plano 2 | Paso de Farallón - km 52 al km 61 |
| 05-2010 | ver | Plano 3 | Paso de Farallón y Barra de San Juan - km 61 al km 72 |
| 05-2010 | ver | Plano 4 | Barra de San Juan y Paso de San Juan - km 72 al km 82 |
| 05-2010 | ver | Plano 5 | Pozos de San Juan - km 82 to km 93 |
| 05-2010 | ver | Plano 6 | Canal Nuevo - km 93 al km 103 |
| 05-2010 | ver | Plano 7 | Canal del Infierno - km 103 al km 114 |
| 12-2009 | ver | Plano 8 | Canal del Este y Canal Principal - km 114 al km 124 |
| 12-2009 | ver | Plano 9 | Canal Principal - km 124 al km 135 |
| 12-2009 | ver | Plano 10 | Canal Principal - km 135 to km 145,5 |
| 02-2004 | ver | Cruce 1 | Ampliación zona de cruce - km 84,6 al km 93 |
| 02-2004 | ver | Cruce 2 | Zona de cruce - km 107,6 al km 110,5 |
| 09-2007 | ver | Guazú | Desembocadura Paraná Guazú - km 134,2 |
