Datos técnicos

Listado de Boyas

Posición

     Tipo de señal

Codigo de Característica

Coordenadas ROU-USAMS

[km]

destello

 

Easting

Northing

Lat. Sur

Long. Oeste

                 
39 Cardinal Sur Q(6)+LFlc/15s Entrada canal 302.339 6.160.785 34°40',927 S 57°57',400 W
40,2 Lateral Roja Fl(2)c/6s   301.708 6.161.236 34°40',675 S 57°57',807 W
41,4 Lateral Roja Fl(3)c/9s   301.553 6.162.106 34°40',203 S 57°57',895 W
41,4 Lateral Verde Fl(3)c/9s   301.363 6.162.116 34°40',195 S 57°58',020 W
43,2 Lateral Roja Fl(4)c/12s   301.648 6.163.910 34°39',228 S 57°57',808 W
43,2 Lateral Verde Fl(4)c/12s   301.458 6.163.920 34°39',222 S 57°57',932 W
45 Lateral Roja Fl(2)c/6s   301.747 6.165.715 34°38',255 S 57°57',718 W
45 Lateral Verde Fl(2)c/6s   301.547 6.165.724 34°38',247 S 57°57',848 W
45,7 Lateral Roja Fl(3)c/9s   301.862 6.166.318 34°37',930 S 57°57',633 W
45,7 Lateral Verde Fl(3)c/9s   301.672 6.166.381 34°37',893 S 57°57',757 W
47,8 Lateral Roja Fl(4)c/12s Indicadora corriente 302.529 6.168.325 34°36',853 S 57°57',170 W
47,8 Lateral Verde Fl(4)c/12s   302.349 6.168.385 34°36',818 S 57°57',287 W
49,9 Lateral Roja Fl(2)c/6s   303.202 6.170.330 34°35',777 S 57°56',702 W
49,9 Lateral Verde Fl(2)c/6s   303.022 6.170.390 34°35',743 S 57°56',818 W
52 Lateral Roja Fl(3)c/9s   303.874 6.172.335 34°34',702 S 57°56',235 W
52 Lateral Verde Fl(3)c/9s   303.694 6.172.396 34°34',667 S 57°56',352 W
54,1 Lateral Roja Fl(4)c/12s   304.547 6.174.340 34°33',625 S 57°55',768 W
54,1 Lateral Verde Fl(4)c/12s   304.367 6.174.401 34°33',590 S 57°55',885 W
54,8 Lateral Roja Fl(1)c/3s   304.693 6.175.045 34°33',245 S 57°55',662 W
54,8 Lateral Verde Fl(2)c/6s   304.453 6.175.057 34°33',237 S 57°55',818 W
55,5 Lateral Roja Fl(3)c/9s   304.610 6.175.762 34°32',857 S 57°55',707 W
55,5 Lateral Verde Fl(3)c/9s   304.425 6.175.718 34°32',878 S 57°55',828 W
58 Lateral Roja Fl(4)c/12s   304.038 6.178.152 34°31',558 S 57°56',047 W
58 Lateral Verde Fl(4)c/12s   303.863 6.178.110 34°31',580 S 57°56',162 W
60,1 Lateral Roja Fl(2)c/6s   303.562 6.180.154 34°30',472 S 57°56',330 W
60,1 Lateral Verde Fl(2)c/6s   303.387 6.180.112 34°30',492 S 57°56',445 W
62,3 Lateral Roja Fl(3)c/9s   303.050 6.182.352 34°29',278 S 57°56',635 W
62,3 Lateral Verde Fl(3)c/9s   302.856 6.182.306 34°29',300 S 57°56',762 W
62,9 Lateral Roja Fl(4)c/12s   303.012 6.182.859 34°29',003 S 57°56',652 W
62,9 Lateral Verde Fl(4)c/12s   302.814 6.182.875 34°28',992 S 57°56',782 W
64,8 Lateral Roja Fl(2)c/6s   303.166 6.184.817 34°27',947 S 57°56',525 W
64,8 Lateral Verde Fl(2)c/6s   302.987 6.184.832 34°27',937 S 57°56',642 W
66,8 Lateral Roja Fl(3)c/9s   303.330 6.186.773 34°26',892 S 57°56',390 W
66,8 Lateral Verde Fl(3)c/9s   303.150 6.186.788 34°26',882 S 57°56',508 W
67,3 Lateral Roja Fl(1)c/3s   303.290 6.187.263 34°26',627 S 57°56',410 W
67,3 Lateral Verde Fl(4)c/12s   303.069 6.187.196 34°26',660 S 57°56',555 W
67,8 Lateral Roja Fl(2)c/6s   303.052 6.187.689 34°26',393 S 57°56',560 W
67,8 Lateral Verde Fl(2)c/6s   302.911 6.187.579 34°26',452 S 57°56',653 W
69,7 Lateral Roja Fl(3)c/9s   301.842 6.189.205 34°25',560 S 57°57',328 W
69,7 Lateral Verde Fl(3)c/9s   301.709 6.189.099 34°25',615 S 57°57',417 W
70,2 Baliza   Fl(2)c/6s Piedra Diamante 301.343 6.189.403 34°25',447 S 57°57',650 W
71,6 Lateral Roja Fl(4)c/12s   300.659 6.190.693 34°24',742 S 57°58',078 W
71,6 Lateral Verde Fl(4)c/12s   300.526 6.190.588 34°24',797 S 57°58',167 W
73,5 Lateral Roja Fl(2)c/6s   299.478 6.192.180 34°23',925 S 57°58',828 W
73,5 Lateral Verde Fl(2)c/6s   299.345 6.192.074 34°23',980 S 57°58',917 W
75,4 Lateral Roja Fl(3)c/9s Indicadora corriente 298.295 6.193.668 34°23',107 S 57°59',578 W
75,4 Lateral Verde Fl(3)c/9s   298.162 6.193.561 34°23',163 S 57°59',667 W
77,4 Lateral Roja Fl(4)c/12s   297.075 6.195.201 34°22',263 S 58°00',352 W
77,4 Lateral Verde Fl(4)c/12s   296.942 6.195.096 34°22',318 S 58°00',440 W
77,9 Peligro Aislado FlB(2)c/6s Río Batel 296.311 6.195.472 34°22',108 S 58°00',847 W
78 Lateral Verde Fl(1)c/3s   296.587 6.195.666 34°22',007 S 58°00',663 W
78,7 Lateral Roja Fl(2)c/6s   296.507 6.196.336 34°21',643 S 58°00',707 W
78,7 Lateral Verde Fl(2)c/6s   296.343 6.196.291 34°21',667 S 58°00',813 W
80,1 Lateral Roja Fl(3)c/9s   296.146 6.197.687 34°20',910 S 58°00',922 W
80,1 Lateral Verde Fl(3)c/9s   295.982 6.197.645 34°20',930 S 58°01',030 W
81,6 Lateral Roja Fl(4)c/12s   295.770 6.199.103 34°20',140 S 58°01',147 W
81,6 Lateral Verde Fl(4)c/12s   295.605 6.199.062 34°20',160 S 58°01',255 W
83,8 Lateral Roja Fl(2)c/6s   295.214 6.201.232 34°18',982 S 58°01',478 W
83,8 Lateral Verde Fl(2)c/6s   295.049 6.201.190 34°19',003 S 58°01',587 W
86,1 Lateral Roja Fl(3)c/9s   294.645 6.203.462 34°17',770 S 58°01',817 W
86,1 Lateral Verde Fl(3)c/9s   294.456 6.203.413 34°17',795 S 58°01',942 W
86,6 Lateral Roja Fl(4)c/12s   294.415 6.203.995 34°17',480 S 58°01',960 W
86,6 Lateral Verde Fl(4)c/12s   294.249 6.203.890 34°17',535 S 58°02',068 W
88,1 Especial Amarilla Fl(3)c/9s Zona de Cruce 293.614 6.205.244 34°16',795 S 58°02',463 W
88,1 Lateral Verde Fl(2)c/6s Zona de Cruce 293.470 6.205.154 34°16',842 S 58°02',558 W
89,6 Especial Amarilla Fl(3)c/9s Zona de Cruce 292.890 6.206.561 34°16',075 S 58°02',915 W
89,6 Lateral Verde Fl(3)c/9s Zona de Cruce 292.672 6.206.424 34°16',147 S 58°03',060 W
91,1 Especial Amarilla Fl(3)c/9s Zona de Cruce 292.017